Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По состоянию на 01.01.2026г.:
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 | ||
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации - 0 | ||
| Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе ГБДОУ на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга: | ||
| Наименование реализуемой образовательной программы | Численность обучающихся | Вакантные места для приема (перевода) |
| Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 72 | вакантных мест нет |
| Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата; со сложным дефектом) ГБДОУ детского сада № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 68 | вакантных мест нет |
| Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Центра сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи | 14 | вакантных мест нет |
| Всего обучающихся | 153 | вакантных мест нет |
|
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по дополнительным общеразвивающим программам |
|||
| № п/п | Наименование дополнительной общеразвивающей программы | Кол-во обучающихся | Вакантные места для приема (перевода) |
| 1 | "Монтессори" | 31 | - |
| 2 | "Аквафитнес" | 60 | - |
| 3 | "Театральная мозаика" | 109 | - |
| 4 | "Китайский язык" | 9 | - |
| 5 | "Фитболгимнастика" | 11 | - |
| 6 | "Шахматы" | 14 | - |
| 7 | "Музыкальная грамота в играх" | 15 | - |
| 8 | "Арт-ателье "Волшебная кисточка" | 32 | - |
| 9 | "Детская академия моделирования и робототехники" | 16 | - |
| 10 | "Бальные и ритмичные танцы" | 33 | - |
| 11 | "Адаптивная физическая культура с элементами массажа" | 5 | - |
| 12 | "Искусство движения" | 18 | - |