Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По состоянию на 02.09.2024г.:
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 | ||
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации - 0 | ||
| Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе ГБДОУ на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга: | ||
| Наименование реализуемой образовательной программы | Численность обучающихся | Вакантные места для приема (перевода) |
| Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 74 | вакантных мест нет |
| Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата; со сложным дефектом) ГБДОУ детского сада № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 67 | вакантных мест нет |
| Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Центра сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи | 11 | вакантных мест нет |
| Всего обучающихся | 154 | вакантных мест нет |
|
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по дополнительным общеразвивающим программам |
|||
| № п/п | Наименование дополнительной общеразвивающей программы | Кол-во обучающихся | Вакантные места для приема (перевода) |
| 1 | «Монтессори» | 20 | - |
| 2 | «Аквафитнес» | 50 | - |
| 3 | «Театральная мозаика» | 91 | - |
| 4 | «Китайский язык» | 10 | - |
| 5 | «Фитболгимнастика» | 16 | - |
| 6 | «Шахматы» | 20 | - |
| 7 | «Музыкальная грамота в играх» | 12 | - |
| 8 | "Арт-ателье "Волшебная кисточка" | 19 | - |
| 9 | "Детская академия моделирования и робототехники" | 15 | - |
| 10 | "Бальные и ритмичные танцы" | 21 | - |
| 11 | "Адаптивная физическая культура с элементами массажа" | 11 | - |
| 12 | "Искусство движения" | 14 | - |